Тарифы на Авиаперевозки из Хабаровска
Тарифы на авиаперевозки груза из Хабаровска c 01.01.2019
| Направление | Миним. цена (руб) | Оформ. накладной (руб) | Миним. вес (кг) | Тариф (руб/кг) | Расписание |
| Владивосток | 1400,00 | 350 | 30 | 35 | 2,4,6,7 |
| Екатеринбург | 3200,00 | 350 | 30 | 95 | 2,3,6 |
| Иркутск | 2300,00 | 350 | 30 | 65 | 3,5,6 |
| Краснодар | 3050,00 | 350 | 30 | 90 | 3,6,7 |
| Красноярск | 2450,00 | 350 | 30 | 70 | Ежедневно |
| Магадан | 3650,00 | 350 | 30 | 110 | 1,5 |
| Москва | 2690,00 | 350 | 30 | 78 | Ежедневно |
| Новосибирск | 2600,00 | 350 | 30 | 75 | Ежедневно |
| Петропавловск-Камчатский | 5090,00 | 350 | 30 | 158 | по брони!!! |
| Санкт-Петербург | 3200,00 | 350 | 30 | 95 | 3,6,7 |
| Южно-Сахалинск | 3950,00 | 350 | 30 | 120 | Ежедневно |
| Якутск | 3950,00 | 350 | 30 | 180 | 1,3,4,5,6 |
1) Тариф указан в рублях, вкл 18%(НДС)
2) Минимальный оплачиваемый вес 30 кг
3) Перевозка тяжеловесного и негабаритного груза (вес одного места свыше 75 кг, длина одного места свыше 1,5 м.) - специальный прайс-лист, только по предварительному согласованию с менеджером
4) По желанию клиента предоставляются дополнительные услуги по экспедированию груза в г. Хабаровск, Москва, С.-Петербург, Южно-Сахалинск, Красноярск (специальный прайс-лист)
- Упаковка груза - 30 руб/место
- Маркировка груза - 25 руб/место
- Оформление опасного груза - 1500 руб.
5) На груз с удельным весом ниже 167 кг/м3 введен показатель объемного веса. Объемный вес = Объем груза (м3) * 167 кг/м3

