Тарифы на Автоперевозки из Москвы
Тарифы Автоперевозки фурами по России
| Направление из Москвы | Время в пути | Масса груза (т/куб.м) | Стоимость (руб) | Расстояние (км) |
| Абакан | 5-6 | 20/92 | 195000,00 | 4300 |
| Алматы (Казахстан) | 5-6 | 20/92 | 230000,00 | 4200 |
| Астана (Казахстан) | 3-4 | 20/92 | 180000,00 | 2800 |
| Барнаул | 4-5 | 20/92 | 160000,00 | 3600 |
| Благовещенск | 10-11 | 20/92 | 380000,00 | 7950 |
| Братск | 6-7 | 20/92 | 215000,00 | 5050 |
| Владивосток | 12-13 | 20/92 | 450000,00 | 9200 |
| Екатеринбург | 2-3 | 20/92 | 90000,00 | 1850 |
| Ижевск | 2 | 20/92 | 65000,00 | 1200 |
| Иркутск | 6-7 | 20/92 | 220000,00 | 5200 |
| Казань | 1-2 | 20/92 | 55000,00 | 850 |
| Кемерово | 4-5 | 20/92 | 160000,00 | 3650 |
| Кемерово | 4-5 | 20/92 | 160000,00 | 3650 |
| Краснодар | 2 | 20/92 | 60000,00 | 1350 |
| Красноярск | 5-6 | 20/92 | 180000,00 | 4150 |
| Курган | 2-3 | 20/92 | 100000,00 | 2050 |
| Магнитогорск | 2-3 | 20/92 | 96000,00 | 1700 |
| Нерюнгри | 12-13 | 20/92 | 370000,00 | 7550 |
| Нефтьюганск | 3-4 | 20/92 | 144000,00 | 2900 |
| Нижневартовск | 3-4 | 20/92 | 155000,00 | 3200 |
| Нижнекамск | 2 | 20/92 | 60000,00 | 1050 |
| Нижний Тагил | 3 | 20/92 | 100000,00 | 2150 |
| Новокузнецк | 4-5 | 20/92 | 170000,00 | 3800 |
| Новосибирск | 4-5 | 20/92 | 148000,00 | 3400 |
| Новый Уренгой | 4-5 | 20/92 | 185000,00 | 3700 |
| Ноябрьск | 4-5 | 20/92 | 166000,00 | 3300 |
| Омск | 3-4 | 20/92 | 127000,00 | 2700 |
| Оренбург | 2 | 20/92 | 78000,00 | 1550 |
| Пермь | 2 | 20/92 | 75000,00 | 1550 |
| Ростов | 1-2 | 20/92 | 55000,00 | 1100 |
| Самара | 1-2 | 20/92 | 61000,00 | 1100 |
| Стерлитамак | 2 | 20 | 82000,00 | 1500 |
| Сургут | 3-4 | 20/92 | 145000,00 | 2950 |
| Тобольск | 3 | 20/92 | 120000,00 | 2450 |
| Томск | 4-5 | 20/92 | 160000,00 | 3650 |
| Тюмень | 2-3 | 20/92 | 104000,00 | 2200 |
| Улан-Удэ | 7-8 | 20/92 | 255000,00 | 5650 |
| Уфа | 2 | 20/92 | 75000,00 | 1350 |
| Хабаровск | 11-12 | 20/92 | 405000,00 | 8450 |
| Ханты-Мансийск | 3-4 | 20/92 | 145000,00 | 2850 |
| Челябинск | 2-3 | 20/92 | 90000,00 | 1750 |
| Чита | 8-9 | 20/92 | 285000,00 | 6350 |
Указанные тарифы являются базовыми, в случае постоянной работы по любому из указанных направлений тарифы могут корректироваться в сторону их уменьшения. По направлениям, не вошедшим в основной прайс лист, просим Вас уточнять у менеджеров компании, позвонив по телефону (495)661-30-02, 665-48-09 1. Тарифы указан в рублях ,вкл. НДС (18%). 2. Оформление накладной 300 рублей. 3. Страховка - от 0,11 % от стоимости груза . При сдаче груза необходимо приложить накладную, счет-фактуру, сертификаты ( по необходимости ) , доверенность. Указанные документы необходимы для транспортировки груза по территории России. При сдаче груза необходимо приложиь накладную, счет-фактуру, сертификаты (по необходимости), доверенность. Указанные документы необходимы для траспортировки груза по территории России. - Расчет стоимости перевозки производится в зависимости от веса или объема груза, исходя из большей суммы. * на груз с удельным весом ниже 250 кг/м3 введен показатель объемного груза. Вес к оплате = объем *250 кг/м3 - Стоимость обрешетки груза 1200 руб/1 м3. - Возврат документов (ТТН) с подисью (печатью) от получателя груза - 500 руб. - За перевозку груза с установленным классом опасности доплата от 15% от стоимости перевозки. (Предварительно согласлвать с менеджером) - За негабаритный груз доплата 30% от стоимости перевозки.
- Упаковка 60 руб.место, оплетка 30 руб.место, установка пломбы 30 руб.шт.
|

