Специальные тарифы
| Направление | Минимальный сбор (руб) | Оформление документов (руб) | до100кг (руб/кг) | до 300кг (руб/кг) | до 1000кг (руб/кг) | до 3000кг (руб/кг) | Более 2000кг (руб/кг) | До 0,5 м.куб (руб/куб.м) | До 1,5 м.куб (руб/куб.м) | До 5 м.куб (руб/куб.м) | До 15 м.куб (руб/куб.м) | Более 15м.куб (руб/куб.м) | Выход машины |
| Алдан | 2800 | 200 | 28,00 | 27,50 | 27,00 | 26,00 | 25,00 | 5600 | 5500 | 5400 | 5200 | 5000 | 1,5 |
| Биробиджан | 600 | 200 | 6,00 | 5,80 | 5,60 | 5,20 | 5,00 | 1200 | 1160 | 1120 | 1040 | 1000 | 1,4 |
| Благовещенск | 700 | 200 | 7,00 | 6,80 | 6,50 | 6,00 | 5,50 | 1400 | 1360 | 1300 | 1200 | 1100 | 1,4 |
| Ванино | 950 | 200 | 9,50 | 9,00 | 8,80 | 8,50 | 8,00 | 1900 | 1800 | 1760 | 1700 | 1600 | 1,2,4 |
| Владивосток | 630 | 200 | 6,30 | 6,00 | 5,80 | 5,50 | 5,00 | 1260 | 1200 | 1160 | 1100 | 1000 | 1,3,5 |
| Комсомольск-на-Амуре | 680 | 200 | 6,80 | 6,50 | 6,00 | 5,50 | 5,00 | 1360 | 1300 | 1200 | 1100 | 1000 | 2,4 |
| Корсаково | 1900 | 200 | 19,00 | 18,50 | 18,00 | 17,50 | 17,00 | 3800 | 3700 | 3600 | 3500 | 3400 | 2,4,6 |
| Оха | 2600 | 200 | 26,00 | 25,50 | 25,00 | 24,50 | 24,00 | 5200 | 5100 | 5000 | 4900 | 4800 | 2,4,5 |
| Южно-Сахалинск | 1900 | 200 | 19,00 | 18,50 | 18,00 | 17,50 | 17,00 | 3800 | 3700 | 3600 | 3500 | 3400 | 2,4,6 |
| Якутск | 2800 | 200 | 28,00 | 27,50 | 27,00 | 26,00 | 25,00 | 5600 | 5500 | 5400 | 5200 | 5000 | 1,5 |
Тарифы указаны в рублях с НДС. Минимальная стоимость отправления груза равна 100 кг или 0,5 куб.
Груз считается негабаритным, если вес одного места более 100 кг или сумма трех измерений более 3м.
|

