Грузовые перевозки |
Грузовые перевозки » Москва » на авиаперевозки из Москвы с 14.06.2021 | |
Прайс лист грузовых авиаперевозок c 14.06.2021
| Специальные тарифы: | Благовещенск 17.02.2011 Владивосток с 17.02.2011 Комсомольск-на-Амуре Хабаровск Южно-Сахалинск с 17.02.2011г. |
| Тарифы действительны на 09.06.2026. |
| Направление | Миним. партия/кг. | Миним. сбор/руб. | Оформление накладной/руб. | Тариф, руб/кг | Примечание | |||
| до 50 кг | до 300 кг | до 500 кг | до 1000 кг | |||||
| Абакан | 45 | 3415 | 580 | 63 | 62 | 60 | 60 | ВНК кроме 3 |
| Анадырь | 30 | 6520 | 580 | 198 | 195 | 193 | 191 | ДМД, по запросу!! |
| Анадырь | 30 | 580 | договорная от 156 руб. | Грузовой | ||||
| Анапа | 30 | 1900 | 580 | 44 | 43 | 41 | 41 | Ежедневно |
| Архангельск | 45 | 2830 | 580 | 50 | 48 | 48 | 44 | Ежедневно |
| Астрахань | 30 | 2110 | 580 | 51 | 50 | 48 | 48 | Ежедневно |
| Барнаул | 30 | 2530 | 580 | 65 | 64 | 62 | 58 | Ежедневно из ШРМ |
| Барнаул | 45 | 3055 | 580 | 55 | 54 | 53 | 51 | Ежедневно из ВНК |
| Барнаул | 30 | 2500 | 580 | 64 | 60 | 55 | 54 | Ежедневно из ДМД |
| Белоярский | 45 | 4720 | 580 | 92 | 89 | 86 | 86 | ВНК |
| Благовещенск 17.02.2011 | - | - | - | - | - | - | - | спец. тарифы |
| Братск | 45 | 4675 | 580 | 91 | 88 | 82 | 80 | 5,7 ВНК |
| Братск | 30 | 3040 | 580 | 82 | 80 | 79 | 77 | 2,4,6 ДМД (С7) |
| Владивосток | 30 | 3010 | 580 | 81 | 77 | 74 | 60 | Ежедневно ВНК |
| Владивосток | 30 | 3100 | 580 | 84 | 81 | 79 | 77 | Ежедневно из ШРМ |
| Владивосток | 30 | 3010 | 580 | 81 | 73 | 66 | 64 | Ежедневно ДМД |
| Владивосток с 17.02.2011 | - | - | - | - | - | - | - | спец. тарифы |
| Владикавказ | 30 | 2140 | 580 | 52 | 46 | 46 | 44 | 2,4,6 |
| Волгоград | 30 | 1870 | 580 | 43 | 40 | 40 | 36 | Ежедневно из ДМД |
| Волгоград | 30 | 1930 | 580 | 45 | 41 | 41 | 37 | Ежедневно из ШРМ |
| Воронеж | 30 | 2350 | 580 | 59 | 57 | 57 | 57 | Ежедневно |
| Грозный | 45 | 4360 | 580 | 84 | 84 | 79 | 77 | Ежедневно ВНК |
| Екатеринбург | 30 | 2080 | 580 | 50 | 48 | 45 | 44 | Ежедневно из ДМД |
| Екатеринбург | 30 | 2410 | 580 | 61 | 54 | 51 | 49 | Ежедневно из ШРМ |
| Екатеринбург | 45 | 2470 | 580 | 42 | 37 | 36 | 36 | Ежедневно из ВНК |
| Ижевск | 45 | 3100 | 580 | 56 | 54 | 54 | 54 | Ежедневно |
| Иркутск | 30 | 2920 | 580 | 78 | 74 | 74 | 72 | Ежедневно из ДМД |
| Иркутск | 30 | 3160 | 580 | 86 | 82 | 82 | 79 | Ежедневно из ШРМ |
| Иркутск | 45 | 5170 | 580 | 102 | 100 | 100 | 98 | медикам.,скоропорт ВНК |
| Иркутск | 45 | 4045 | 580 | 77 | 74 | 74 | 72 | Ежедневно из ВНК |
| Казань | 30 | 2110 | 580 | 51 | 48 | 43 | 41 | Ежедневно из ДМД |
| Калининград | 45 | 2605 | 580 | 45 | 44 | 44 | 42 | Ежедневно из ШРМ |
| Калининград | 30 | 2170 | 580 | 53 | 50 | 50 | 47 | ПО БРОНИ ИЗ ДМД!!! |
| Калининград | 45 | 2920 | 580 | 52 | 49 | 49 | 47 | Ежеденевно из ВНК |
| Калининград | 45 | 3505 | 580 | 65 | 62 | 62 | 60 | Медикаменты, скоропорт из ВНК |
| Кемерово | 30 | 2650 | 580 | 69 | 67 | 67 | 64 | Ежедневно из ДМД |
| Кемерово | 30 | 2800 | 580 | 74 | 64 | 64 | 61 | Ежедневно из ШРМ |
| Комсомольск-на-Амуре | - | - | - | - | - | - | - | спец. тарифы |
| Краснодар | 30 | 1990 | 580 | 47 | 43 | 43 | 42 | Ежедневно из ДМД |
| Красноярск | 30 | 2770 | 580 | 73 | 68 | 66 | 64 | Ежедневно из ДМД |
| Красноярск | 30 | 2500 | 580 | 64 | 60 | 53 | 51 | Ежедневно из ШРМ |
| Магадан | 45 | 6880 | 580 | 140 | 138 | 138 | 138 | ВНК По запросу!! |
| Магадан | 50 | 580 | Договорная от 155 руб/кг. | Грузовой | ||||
| Магадан | 45 | 7330 | 580 | 150 | 145 | 143 | 141 | ПО ЗАПРОСУ!!! ДМД |
| Махачкала | 45 | 3460 | 580 | 64 | 62 | 57 | 55 | ВНК |
| Минеральные Воды | 45 | 2740 | 580 | 48 | 46 | 46 | 46 | Ежедневно ВНК |
| Минеральные Воды | 45 | 2740 | 580 | 48 | 41 | 41 | 39 | Ежедневно ШРМ |
| Минеральные Воды | 45 | 3190 | 580 | 58 | 56 | 56 | 56 | медикам, скоропорт ВНК |
| Мирный | 45 | 4720 | 580 | 92 | 90 | 90 | 90 | Ежедневно |
| Мирный | 100 | 580 | договорная от 93 руб/кг. | грузовой борт | ||||
| Мурманск | 45 | 3010 | 580 | 54 | 49 | 49 | 47 | Ежедневно |
| Мурманск | 45 | 3595 | 580 | 67 | 62 | 62 | 60 | Медикаменты, скоропорт |
| Надым | 30 | 2650 | 580 | 69 | 64 | 61 | 59 | Ежедневно из ДМД |
| Назрань | 45 | 3775 | 580 | 71 | 66 | 66 | 66 | Ежедневно |
| Нальчик | 30 | 2950 | 580 | 79 | 73 | 71 | 68 | ДМД ежедневно |
| Нарьян-Мар | 45 | 4720 | 580 | 92 | 87 | 84 | 82 | 1,3,6 из ШРМ |
| Нерюнгри | 45 | 6655 | 580 | 135 | 133 | 133 | 133 | Ежедневно |
| Нефтеюганск | 30 | 580 | договорная | |||||
| Нижневартовск | 45 | 3775 | 580 | 71 | 69 | 69 | 69 | Ежедневно |
| Нижнекамск | 30 | 2260 | 580 | 56 | 51 | 51 | 51 | Ежедневно |
| Нижний Новгород | 30 | 1690 | 580 | 37 | 35 | 35 | 35 | Ежедневно |
| Новокузнецк | 30 | 2740 | 580 | 72 | 57 | 57 | 57 | Ежедневно из ДМД-У6 |
| Новокузнецк | 30 | 2710 | 580 | 71 | 66 | 66 | 63 | Ежедневно из ДМД-С7 |
| Новосибирск | 30 | 2410 | 580 | 61 | 59 | 59 | 55 | Ежедневно из ДМД |
| Новосибирск | 30 | 2620 | 580 | 68 | 62 | 62 | 60 | Ежедневно из ШРМ |
| Новосибирск | 45 | 3370 | 580 | 62 | 59 | 59 | 57 | Ежедневно из ВНК |
| Новый Уренгой | 30 | 2530 | 580 | 65 | 61 | 61 | 57 | Ежедневно ДМД |
| Новый Уренгой | 45 | 2785 | 580 | 49 | 47 | 47 | 45 | Ежедневно ВНК |
| Норильск | 30 | 2980 | 580 | 80 | 78 | 75 | 73 | Ежедневно |
| Норильск | 200 | 580 | на конкретный рейс | грузовой самолёт | ||||
| Ноябрьск | 45 | 4315 | 580 | 83 | 79 | 79 | 77 | кроме 7 из ВНК |
| Ноябрьск | 45 | 5305 | 580 | 105 | 101 | 101 | 99 | Медикаменты, скоропорт |
| Нягань | 45 | 4945 | 580 | 97 | 78 | 78 | 75 | ВНК |
| Омск | 30 | 2560 | 580 | 66 | 60 | 60 | 52 | Ежедневно из ДМД-С7 |
| Омск | 45 | 2650 | 580 | 46 | 43 | 43 | 43 | ШРМ-5N |
| Омск | 45 | 2965 | 580 | 53 | 50 | 50 | 50 | Ежедневно ВНК |
| Оренбург | 45 | 3370 | 580 | 62 | 59 | 59 | 55 | Ежедневно |
| Орск | 45 | 3370 | 580 | 62 | 56 | 56 | 52 | Ежедневно |
| Оха | 30 | 4360 | 850 | 126 | 126 | 126 | 120 | Ч/з ХБР авиа |
| Пермь | 30 | 2200 | 580 | 54 | 51 | 51 | 50 | Ежедневно |
| Петропавловск-Камчатский | 45 | 6340 | 580 | 128 | 128 | 116 | 113 | по запросу ШРМ |
| Петропавловск-Камчатский | 30 | 580 | договорная от 165 руб/кг. | грузовой | ||||
| Петропавловск-Камчатский | 30 | 4120 | 580 | 118 | 115 | 110 | 105 | по запросу!!! ДМД |
| Полярный | 45 | 580 | договорная от 120 руб/кг. | Грузовой | ||||
| Ростов-на-Дону | 30 | 1990 | 580 | 47 | 45 | 45 | 44 | Ежедневно |
| Салехард | 30 | 5080 | 580 | 150 | 148 | 145 | 138 | Ежедневно |
| Самара | 30 | 1960 | 580 | 46 | 44 | 44 | 38 | Ежедневно |
| Санкт-Петербург | 30 | 1840 | 580 | 42 | 39 | 39 | 38 | Ежедневно |
| Саратов | 30 | 3370 | 580 | 93 | 88 | 85 | 83 | Ежедневно из ДМД |
| Сочи | 30 | 1840 | 580 | 42 | 40 | 40 | 38 | Ежедневно из ДМД |
| Ставрополь | 45 | 2785 | 580 | 49 | 47 | 47 | 46 | Ежедневно ВНК |
| Сургут | 45 | 3595 | 580 | 67 | 65 | 65 | 63 | Ежедневно ВНК |
| Сургут | 30 | 2650 | 580 | 69 | 60 | 60 | 59 | Ежедневно ДМД |
| Сургут | 45 | 2965 | 580 | 53 | 49 | 49 | 47 | Ежедневно ШРМ |
| Томск | 30 | 2590 | 580 | 67 | 64 | 59 | 57 | Ежедневно ДМД |
| Томск | 45 | 3190 | 580 | 58 | 55 | 50 | 48 | Ежедневно из ВНК |
| Тюмень | 45 | 3055 | 580 | 55 | 53 | 53 | 53 | Ежедневно из ШРМ |
| Тюмень | 45 | 3505 | 580 | 65 | 47 | 47 | 43 | Ежедневно из ВНК-ЭХ |
| Тюмень | 30 | 2650 | 580 | 69 | 53 | 53 | 52 | Ежедневно из ДМД |
| Улан Удэ | 30 | 2890 | 580 | 77 | 75 | 72 | 70 | Ежедневно,C7 |
| Усинск | 45 | 6430 | 580 | 130 | 128 | 128 | 128 | ВНК |
| Уфа | 30 | 2110 | 580 | 51 | 46 | 46 | 44 | Ежедневно |
| Хабаровск | - | - | - | - | - | - | - | спец. тарифы |
| Ханты-Мансийск | 45 | 3910 | 580 | 74 | 72 | 72 | 67 | Ежедневно ВНК |
| Ханты-Мансийск | 45 | 4810 | 580 | 94 | 92 | 92 | 90 | Медикаменты, скоропорт из ВНК |
| Ханты-Мансийск | 30 | 2530 | 580 | 65 | 54 | 54 | 51 | Ежедневно ДМД |
| Челябинск | 30 | 2170 | 580 | 53 | 48 | 45 | 43 | Ежедневно |
| Чита | 30 | 2830 | 580 | 75 | 70 | 67 | 65 | Ежедневно, С7!! |
| Чита | 30 | 2650 | 580 | 69 | 64 | 61 | 58 | Ежедневно, У6 ч/з ЕКБ |
| Южно-Сахалинск | 30 | 4180 | 580 | 120 | 110 | 105 | 105 | ч/з Хабаровск |
| Южно-Сахалинск | 30 | 3850 | 580 | 109 | 98 | 92 | 87 | По БРОНИ !!! ШРМ |
| Южно-Сахалинск | 30 | 3520 | 580 | 98 | 87 | 85 | 82 | По БРОНИ!!! ДМД |
| Южно-Сахалинск с 17.02.2011г. | - | - | - | - | - | - | - | спец. тарифы |
| Якутск | 30 | 4180 | 580 | 120 | 117 | 112 | 110 | по запросу!!! |
| Якутск | 50 | 580 | Договорная от 105 руб | грузовой | ||||
Указанные тарифы являются базовыми, в случае постоянной работы по любому из указанных направлений тарифы могут корректироваться в сторону их уменьшения. По направлениям, не вошедшим в основной прайс лист, просим Вас уточнять у менеджеров компании.
1. Тариф указан в рублях.
2. Авиаперевозка крупногабаритного и тяжеловесного груза - спец.тарифы на напрвлениях из Шереметьево и Внуково взимается единовременный допсбор терминала за груз весом до 175кг в размере 650,00 рублей за партию груза, медикаменты, скоропорт 1800,00рублей за партию груза (18руб/кг). Оформление авианакладной из а/п Внуково 600,00 руб.
3. На груз с удельным весом ниже 167 кг/м.куб введён показатель объёмного веса. Объёмный вес=Объём груза(куб.м)*167 кг/куб.м.
4. Упаковка 60 руб. место, оплетка 30 руб.место, установка пломбы 30 руб. шт.
5. Оформление декларации опасного груза-от 14руб/кг, но не менее 4900руб. + экспертиза 3200,00 руб, нанесение спец маркировки - 60 руб. место. Сбор за экспертизу груза содержащего опасные элементы (ИБП, литиевые батареи, спиртосодержащие медикаменты и вет. препараты) -1500 руб. Отправка незадекларированного опасного груза-штраф 10 000 рублей.
6. Медикаменты, скоропорт, тяжеловесный груз-тариф по дополнительному согласованию.
7. Страховка- от 0,11% от стоимости груза.
8. Во многих городах возможна оплата при получении и доставка до двери-уточняйте у менеджеров компании. При сдаче груза необходимо приложить накладную, счёт-фактуру, сертификаты (по необходимости), доверенность. Указанные документы необходимы для транспортировки груза по территории России.
Надежный и быстрый способ доставить что-либо из одной точки в другую – это авиаперевозки грузов из Москвы. Доставка самолетом дает возможность транспортировать груз даже в самые отдаленные районы страны. Наша компания осуществляет авиаперевозки грузов из Москвы любыми партиями из аэропортов Домодедово, Шереметьево и Внуково. При этом стоимость авиаперевозки рассчитывается индивидуально и зависит от веса груза, его габаритов, размеров коробки и характеристик груза.
Стоимость авиаперевозки грузов весом выше предусмотренной нормы согласовывается и рассчитывается индивидуально.
Тарифы на авиаперевозки грузов, указанные на сайте, включают:
-
обработку груза;
-
терминальный сбор в аэропорту вылета;
-
расходы на оформление сопроводительной документации.
Мы сотрудничаем с самыми крупными авиакомпаниями, что позволяет подобрать для вас оптимальный маршрут и предложить оптимальную стоимость авиаперевозки грузов. Для постоянных клиентов существуют специальные тарифы на авиаперевозки грузов.
Предварительную стоимость авиаперевозки вам поможет определить наш калькулятор расчетов. Вы найдете его в специальном разделе сайта. Точную стоимость авиаперевозки вам помогут рассчитать наши специалисты. Мы осуществляем грузовые авиаперевозки по России, цены при этом предлагая оптимальные!

